产品中心

· XSA-AO 适用于控制系统输出信号与现场本安电路之间的连接,经过隔离,向现场危险区域的本安设备(如阀门控制器、电气转换器)输出标准的直流信号。
· 输入信号4~20mA 或0~20mA。输出信号4~20mA 或0~20mA。
· 支持HART 通过(可选)。
· 该产品需要独立的直流电源供电。电源-输入-输出之间电压型磁隔离。
型号/选型表
选项 | 型号及代码 | 说明 |
基本型号 | XSA-AO | 直流信号输出安全栅 |
特殊功能 | H | HART通过 (只适应于通道形式为1入1出的选项) |
缺省, 无特殊功能 | ||
通道形式 | 11 | 1入1出 |
22 | 2入2出 | |
输入信号 | -A | 4~20mA或0~20mA |
输出信号 | A | 4~20mA或0~20mA (1比1对应于输入信号) |
电源电压 | -V1 | 电源(端子) 20~30VDC |
-V2 | 电源(导轨) 20~30VDC (需配备专用供电DIN导轨) | |
服务码 | -QC9A | 宇通产品服务代码 |
选型示例 例1: XSA-AOH11-AA-V1-QC9A …… 1入1出, 直流信号输出安全栅,HART通过,电流信号0/4~20mA,端子 供电20~30VDC。 例2: XSA-AO11-AA-V1-QC9A …… 1入1出, 直流信号输安全栅,电流信号0/4~20mA,端子供电20~30VDC。 例3: XSA-AO22-AA-V2-QC9A …… 2入2出, 直流信号输安全栅,电流信号0/4~20mA,导轨供电20~30VDC。 可选配件 专用供电DIN导轨:PSDR-3000系列 |
产品图/端子接线图
技术数据
尺寸
宽度 | 14.5mm |
高度 | 102.6mm |
深度 | 100mm |
外壳材料 / 颜色 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 / 黑灰色 |
防护等级 | IP20 |
环境条件
环境温度 | -20~+60℃ |
环境温度(存放或运输) | -40~+80℃ |
环境湿度(运行) | 5~95%RH (无冷凝) |
输入
输入电流 | 4~20mA ; 0~20mA |
输入阻抗 | ≥25Ω |
输出(本安)
电流输出 | 4~20mA ; 0~20mA |
传输特性 | 1比1对应于输入信号 |
电流输出负载 | 自适应负载 0~550Ω |
输出纹波 | <10mV p-p |
输出开路故障时的输入状态 | <1mA |
电源
额定供电电压 | 24VDC |
电源电压范围 | 20~30VDC |
最大电流消耗 | <45mA(1入1出);<75mA(2入2出) |
常规参数
标准精度 | 典型值±0.1%FS |
温度漂移 | ±0.015% / ℃ |
通电或存储时间漂移 | ±2μA (180天) |
负载变化影响 | ±2μA |
响应时间 | <10ms |
电气隔离 | 输入-输出-电源之间: 2500V交流有效值/1分钟 |
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268) , IEC 61326-3-1 |
LED指示 | 绿色LED,电源指示。 |
电源保护 | 电源反接保护,上电冲击保护,启动延时>20mS |
适用场合 | 安装在安全场所,可与处于0区、1区、2区;IIC、IIB、IIA; T4~T6 危险区域的本安设备相连 |
适合连接的现场设备 | I/P转换器、控制阀、指示器等现场本安设备 |
安装方式 | 水平或垂直安装,可卡装在标准35mmDIN导轨上 (导轨供电方式的产品,安装在专用母线背板式供电DIN导轨上) |
接线参数
刚性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
柔性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
最小导线横截面(AWG) | 24 |
最大导线横截面(AWG) | 14 |
剥线长度 | 7mm |
连接类型 | M3螺丝紧固连接 |
螺丝扭矩 | 最大0.6Nm |
防爆参数
最大安全电压 (Um) | 250VAC/DC |
最大输出电压 (Uo) | 24VDC |
最大输出电流 (Io) | 151mA |
最大输出功率 (Po) | 0.91W |
最大外部电感 (Lo) | 1.1mH |
最大外部电容 (Co) | 0.09μF |
认证/标准
CE认证 | 符合EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020标准 |
CCC认证(中国国家强制性产品认证) | 符合CNCA-C23-01:2019和CNEX-C2301-2019的要求 |
国家防爆电气产品质量监督检验中心认证 | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 |